Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

WELOCITY WICZLINO


Jana Kazimierza

Opis

Udogodnienia: Welocity Wiczlino to kameralne osiedle w Gdyni o charakterystycznej architekturze z udogodnieniami rowerowymi. Na terenie inwestycji na parterze każdego budynku powstaną liczne lokale handlowe i usługowe. Uwzględnione zostaly również strefy rekreacji i odpoczynku i plac zabaw dla dzieci, a samo osiedle znajduje się w sąsiedztwie dynamicznie rozwijającej się dzielnicy z bogatą ofertą handlowo-usługową oraz TPK.
Przynależności: Mieszkania na parterze będą miały ogródki, a te na wyższych kondygnacjach balkony.
Bezpieczeństwo: domofon, drzwi antywłamaniowe
Wielkość Projektu: Inwestycja składa się z czterech budynków i mieści 44 lokale mieszkalne.
Garaże: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Komunikacja: Autobus 27 metrów
Odległość od Centrum: 14 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie W_3_39 2 42,75 m2 Piętro 2 430 49250 dostępne
Mieszkanie W_2_16 2 43,10 m2 Piętro 1 434 01700 dostępne
Mieszkanie W_3_36 2 43,29 m2 Piętro 2 435 93030 dostępne
Mieszkanie W_1_10 2 43,99 m2 Piętro 1 435 94090 dostępne
Mieszkanie W_1_8 2 43,99 m2 Piętro 1 435 94090 dostępne
Mieszkanie W_2_6 2 43,10 m2 Parter 438 32700 dostępne
Mieszkanie W_2_26 2 43,10 m2 Piętro 2 438 32700 dostępne
Mieszkanie W_1_5 2 43,77 m2 Piętro 1 444 70320 dostępne
Mieszkanie W_1_17 2 43,99 m2 Piętro 2 444 73890 dostępne
Mieszkanie W_3_10 2 43,28 m2 Parter 444 91840 dostępne
Mieszkanie W_3_28 2 43,34 m2 Piętro 1 445 10180 dostępne
Mieszkanie W_2_3 2 43,98 m2 Parter 446 83680 dostępne
Mieszkanie W_2_5 2 44,06 m2 Parter 447 64960 dostępne
Mieszkanie W_2_23 2 44,06 m2 Piętro 2 447 64960 dostępne
Mieszkanie W_1_2 2 43,77 m2 Parter 449 08020 dostępne
Mieszkanie W_1_14 2 43,77 m2 Piętro 2 449 08020 dostępne
Mieszkanie W_1_24 2 43,99 m2 Piętro 3 449 13790 dostępne
Mieszkanie W_1_1 2 44,51 m2 Parter 449 99610 dostępne
Mieszkanie W_3_46 2 43,28 m2 Piętro 2 453 14160 dostępne
Mieszkanie W_3_44 2 43,34 m2 Piętro 2 453 76980 dostępne
Mieszkanie W_3_47 2 43,99 m2 Piętro 2 455 73640 dostępne
Mieszkanie W_2_35 2 44,06 m2 Piętro 3 456 46160 dostępne
Mieszkanie W_2_28 2 44,06 m2 Piętro 2 460 86760 dostępne
Mieszkanie W_3_4 2 47,62 m2 Parter 467 62840 dostępne
Mieszkanie W_1_23 2 47,66 m2 Piętro 3 485 17880 dostępne
Mieszkanie W_1_4 3 57,19 m2 Piętro 1 554 74300 dostępne
Mieszkanie W_1_25 3 56,60 m2 Piętro 3 558 07600 dostępne
Mieszkanie W_1_22 3 57,19 m2 Piętro 3 571 90000 dostępne
Mieszkanie W_1_7 3 62,50 m2 Piętro 1 588 12500 dostępne
Mieszkanie W_3_40 3 60,84 m2 Piętro 2 594 40680 dostępne
Mieszkanie W_2_14 3 61,35 m2 Piętro 1 600 61650 dostępne
Mieszkanie W_2_24 3 61,35 m2 Piętro 2 600 61650 dostępne
Mieszkanie W_2_20 3 61,44 m2 Piętro 1 601 49760 dostępne
Mieszkanie W_2_34 3 61,35 m2 Piętro 3 612 88650 dostępne
Mieszkanie W_1_12 3 67,10 m2 Piętro 1 648 85700 dostępne
Mieszkanie W_1_21 3 67,10 m2 Piętro 2 662 27700 dostępne
Mieszkanie W_1_26 3 67,10 m2 Piętro 3 668 98700 dostępne
Mieszkanie W_1_15 4 75,07 m2 Piętro 2 669 62440 dostępne
Mieszkanie W_3_26 3 68,89 m2 Piętro 1 677 87760 dostępne
Mieszkanie W_3_42 3 68,89 m2 Piętro 2 691 65560 dostępne
Mieszkanie W_2_12 4 78,41 m2 Piętro 1 698 63310 dostępne
Mieszkanie W_2_22 4 78,41 m2 Piętro 2 706 47410 dostępne
Mieszkanie W_2_11 4 78,63 m2 Piętro 1 716 31930 dostępne
Mieszkanie W_2_32 4 78,41 m2 Piętro 3 722 15610 dostępne
Mieszkanie W_2_21 4 78,63 m2 Piętro 2 724 18230 dostępne
Mieszkanie W_3_14 4 89,27 m2 Parter 766 82930 dostępne
Mieszkanie W_3_18 4 89,27 m2 Piętro 1 774 86360 dostępne
Mieszkanie W_3_34 4 89,27 m2 Piętro 2 783 79060 dostępne
Mieszkanie W_2_17 4 90,96 m2 Piętro 1 825 91680 dostępne
Mieszkanie W_2_27 4 90,96 m2 Piętro 2 835 01280 dostępne
Mieszkanie W_3_17 4 100,79 m2 Piętro 1 882 92040 dostępne
Mieszkanie W_3_49 4 100,79 m2 Piętro 3 903 07840 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane