Murapol S.A.

Osiedle Scarpa


Seweryna Goszczyńskiego

Opis

Udogodnienia: blisko centrum; dogodny dostęp do miejskiej komunikacji; pakiet antysmogowy; smart home; w pobliżu inwestycji znajduje się galeria handlowa Forum Gdańsk, Galeria Morena oraz liczne punkty usługowo-handlowe i gastronomiczne; w okolicy znajdują się liczne atrakcje turystyczne jak Fontanna Neptuna czy Muzeum II Wojny Światowej; 20 minut drogi do plaży w Stogach
Przynależności: taras, ogródek, balkon, miejsce postojowe
Wielkość Projektu: 282 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział na terenie inwestycji miejsca postojowe w hali garażowej dla mieszkańców inwestycji.
Komunikacja: tramwaj i autobus 150 m
Odległość od Centrum: 8 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.A.1.13 1 36,95 m2 Piętro 1 568 10625 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.05 2 37,93 m2 Piętro 1 580 32900 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 1 38,68 m2 Piętro 1 591 80400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 1 40,10 m2 Piętro 1 609 52000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.09 1 41,35 m2 Piętro 1 628 52000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 1 42,40 m2 Piętro 1 634 94000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.09 1 42,46 m2 Piętro 1 635 83850 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.09 1 41,58 m2 Piętro 2 636 17400 zarezerwowane
Mieszkanie 1.A.6.08 1 36,96 m2 Piętro 6 638 48400 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.09 1 41,58 m2 Piętro 3 639 29250 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.10 1 42,53 m2 Piętro 2 640 07650 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 2 42,77 m2 Piętro 1 640 48075 zarezerwowane
Mieszkanie 1.C.2.05 2 42,86 m2 Piętro 2 645 04300 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.05 2 42,87 m2 Piętro 2 645 19350 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.07 1 41,58 m2 Piętro 5 645 52950 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 37,99 m2 Piętro 6 653 42800 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 43,87 m2 Piętro 3 663 53375 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.13 2 44,10 m2 Piętro 2 663 70500 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.03 2 43,87 m2 Piętro 4 666 82400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 1 44,56 m2 Piętro 1 667 28600 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 2 44,83 m2 Piętro 1 671 32925 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 1 44,77 m2 Piętro 2 673 78850 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.06 2 44,85 m2 Piętro 2 674 99250 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.11 1 40,50 m2 Piętro 6 677 36250 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.06 2 44,85 m2 Piętro 3 678 35625 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.05 2 42,56 m2 Piętro 6 718 20000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 3 53,08 m2 Piętro 1 774 96800 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 3 52,18 m2 Piętro 5 777 48200 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 3 52,80 m2 Piętro 3 778 80000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 3 53,74 m2 Piętro 2 788 63450 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 3 53,74 m2 Piętro 3 792 66500 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.03 4 48,57 m2 Piętro 6 805 04775 zarezerwowane
Mieszkanie 2.A.6.03 3 49,24 m2 Piętro 6 816 15300 zarezerwowane
Mieszkanie 1.C.6.03 3 49,28 m2 Piętro 6 816 81600 zarezerwowane
Mieszkanie 1.A.6.04 3 49,68 m2 Piętro 6 823 44600 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.03 4 58,23 m2 Piętro 2 841 42350 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 3 51,08 m2 Piętro 6 842 82000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 4 60,83 m2 Piętro 1 874 43125 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.12 4 61,11 m2 Piętro 3 887 62275 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.09 4 61,11 m2 Piętro 5 896 78925 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 4 66,90 m2 Piętro 1 901 47750 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.02 4 66,84 m2 Piętro 4 915 70800 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.01 4 62,40 m2 Piętro 5 915 72000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 4 64,56 m2 Piętro 2 932 89200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.11 4 67,46 m2 Piętro 2 939 38050 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 4 69,09 m2 Piętro 3 941 35125 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.01 4 64,56 m2 Piętro 4 942 57600 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.11 4 67,46 m2 Piętro 3 944 44000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 4 69,09 m2 Piętro 4 946 53300 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.01 4 64,56 m2 Piętro 5 947 41800 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.02 4 58,23 m2 Piętro 6 947 69325 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.02 4 69,09 m2 Piętro 5 951 71475 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.02 4 69,70 m2 Piętro 2 970 57250 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.02 4 69,70 m2 Piętro 3 975 80000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 4 69,99 m2 Piętro 3 979 86000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.02 4 69,70 m2 Piętro 4 981 02750 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 4 71,00 m2 Piętro 1 983 35000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 4 69,99 m2 Piętro 4 985 10925 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.08 4 61,11 m2 Piętro 6 994 56525 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 4 71,74 m2 Piętro 2 998 97950 zarezerwowane
Mieszkanie 1.A.6.01 4 62,09 m2 Piętro 6 1 010 51475 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.02 4 71,53 m2 Piętro 5 1 012 14950 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.02 4 74,93 m2 Piętro 1 1 037 78050 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.04 4 65,51 m2 Piętro 6 1 041 60900 zarezerwowane
Mieszkanie 1.C.6.01 4 64,56 m2 Piętro 6 1 050 71400 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.01 4 66,81 m2 Piętro 6 1 052 25750 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.08 4 75,99 m2 Piętro 1 1 052 46150 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.02 4 70,68 m2 Piętro 6 1 113 21000 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.07 4 71,18 m2 Piętro 6 1 121 08500 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.07 4 72,89 m2 Piętro 6 1 148 01750 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.05 4 73,82 m2 Piętro 5 1 157 12850 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.06 4 80,44 m2 Piętro 5 1 242 79800 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane