Murapol S.A.

Osiedle Dynamiq


Wiczlińska

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, winda, stacja ładowania samochodów elektrycznych, pakiet antysmogowy, smart home, komórki lokatorskie, strefa rekreacyjna z placem zabaw, rowerownie, lokale usługowe na parterze, tereny zielone - Trójmiejski Park Krajobrazowy i Leśny Ogród Botaniczny Marszewo, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta; w pobliżu znajdują się siłownia, klub fitness, Bular Nadmorski, molo i klif w Orłowie, galeria handlowa Riviera oraz centra handlowe Witawa i Parkova
Przynależności: balkon, taras z ogródkiem
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, teren ogrodzony
Wielkość Projektu: 228 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe naziemne i podziemne
Komunikacja: obok inwestycji znajdują się przystanki autbusowe
Odległość od Centrum: 10 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.A.1.01 2 34,26 m2 Piętro 1 399 98550 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.14 2 35,83 m2 Piętro 1 418 31525 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.14 2 35,70 m2 Piętro 2 418 58250 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 2 36,55 m2 Piętro 1 426 72125 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.13 2 35,90 m2 Piętro 3 429 90250 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.14 2 36,14 m2 Piętro 1 430 06600 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.01 2 36,26 m2 Piętro 1 431 49400 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.01 2 36,13 m2 Piętro 2 431 75350 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.12 2 36,41 m2 Piętro 1 433 27900 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.15 2 37,55 m2 Piętro 1 441 21250 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.15 2 37,33 m2 Piętro 3 441 42725 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 38,34 m2 Piętro 1 441 86850 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 2 38,20 m2 Piętro 2 442 16500 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.07 2 37,76 m2 Parter 442 73600 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.14 2 37,61 m2 Piętro 3 444 73825 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 2 37,93 m2 Piętro 1 445 67750 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 2 37,77 m2 Piętro 2 445 68600 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.05 2 38,64 m2 Piętro 3 448 22400 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.06 2 38,79 m2 Piętro 3 449 96400 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.06 2 39,07 m2 Piętro 1 450 28175 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.06 2 38,93 m2 Piętro 2 450 61475 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.13 2 38,41 m2 Piętro 3 454 19825 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 2 48,37 m2 Piętro 2 522 39600 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.09 2 50,01 m2 Piętro 1 535 10700 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.07 2 49,57 m2 Piętro 2 535 35600 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.11 3 49,39 m2 Piętro 3 535 88150 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.07 2 49,79 m2 Piętro 1 536 48725 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.09 2 49,87 m2 Piętro 2 538 59600 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.09 2 49,74 m2 Piętro 3 539 67900 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.08 2 50,32 m2 Piętro 2 539 68200 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.08 2 50,46 m2 Piętro 1 539 92200 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.08 2 50,18 m2 Piętro 3 540 68950 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 3 51,02 m2 Piętro 1 545 91400 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 3 50,95 m2 Piętro 2 546 43875 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.02 2 51,19 m2 Piętro 1 547 73300 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.01 2 51,30 m2 Piętro 1 548 91000 zarezerwowane
Mieszkanie 3.A.2.01 2 51,19 m2 Piętro 2 549 01275 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.01 2 51,07 m2 Piętro 3 550 27925 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 2 51,03 m2 Piętro 1 557 50275 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 2 50,80 m2 Piętro 3 558 80000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 3 52,37 m2 Piętro 1 560 35900 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 2 51,26 m2 Piętro 2 561 29700 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 3 52,15 m2 Piętro 3 561 91625 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.02 2 51,13 m2 Piętro 3 562 43000 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.02 2 51,50 m2 Piętro 2 563 92500 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.02 2 51,64 m2 Piętro 1 564 16700 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.02 2 51,36 m2 Piętro 3 564 96000 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.11 3 51,64 m2 Piętro 2 565 45800 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.11 3 51,51 m2 Piętro 3 566 61000 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.05 2 51,98 m2 Piętro 2 569 18100 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 2 52,26 m2 Piętro 2 572 24700 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.11 4 54,00 m2 Piętro 2 575 10000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.11 4 54,18 m2 Piętro 1 575 66250 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 4 53,74 m2 Piętro 1 583 07900 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.12 4 53,62 m2 Piętro 2 583 11750 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.03 4 55,57 m2 Piętro 3 594 59900 zarezerwowane
Mieszkanie 3.A.1.10 4 56,08 m2 Piętro 1 608 46800 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.10 4 55,82 m2 Piętro 3 609 83350 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.08 2 60,78 m2 Piętro 3 650 34600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 2 61,25 m2 Piętro 1 650 78125 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 2 61,41 m2 Piętro 2 654 01650 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 4 61,59 m2 Piętro 1 654 39375 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.03 4 61,48 m2 Piętro 2 654 76200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.09 2 61,77 m2 Piętro 1 656 30625 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.10 4 63,44 m2 Piętro 1 658 19000 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.03 4 62,33 m2 Piętro 1 662 25625 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.03 4 62,21 m2 Piętro 2 662 53650 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.03 4 62,00 m2 Piętro 3 663 40000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane