Develia

Centralna Vita


Romana Ciesielskiego

Opis

Udogodnienia: nowoczesna inwestycja, stacja ładowania samochodów elektrycznych, winda, elektryczne rolety, teren rekreacyjny - siłownia, tężnia solankowa, ławy piknikowe, ogrody społeczne, duży plac zabaw; tereny zielone - Łąki Nowohuckie, blisko centrum miasta i komunikacji miejskiej; w pobliżu znajdują się park trampolin, sklepy, punkty usługowe i handlowe
Przynależności: balkon, ogródek, komórka lokatorska
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, wideodomofon
Wielkość Projektu: 371 mieszkań i 5 lokali usługowych
Garaże: Na terenie inwestycji powstaje garaż podziemny oraz na ulicy powstaną dodatkowe miejsca postojowe
Komunikacja: autobus 650 m
Odległość od Centrum: 7 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie F.140 1 33,86 m2 Parter 511 26839 dostępne
Mieszkanie F.146 1 33,86 m2 Piętro 1 514 66929 dostępne
Mieszkanie F.186 1 32,76 m2 Piętro 7 517 58572 dostępne
Mieszkanie F.160 1 33,86 m2 Piętro 3 521 43452 dostępne
Mieszkanie F.167 1 33,86 m2 Piętro 4 524 79885 dostępne
Mieszkanie F.174 1 33,86 m2 Piętro 5 528 19975 zarezerwowane
Mieszkanie E.086 1 32,99 m2 Parter 531 12448 dostępne
Mieszkanie F.084 1 33,84 m2 Piętro 6 531 28665 zarezerwowane
Mieszkanie F.181 1 33,86 m2 Piętro 6 531 60065 dostępne
Mieszkanie F.087 1 33,84 m2 Piętro 7 534 64899 dostępne
Mieszkanie F.188 1 33,86 m2 Piętro 7 534 96498 dostępne
Mieszkanie E.022 1 33,68 m2 Piętro 3 535 50392 zarezerwowane
Mieszkanie E.098 1 32,99 m2 Piętro 2 537 71589 dostępne
Mieszkanie E.008 1 33,68 m2 Piętro 1 538 85036 zarezerwowane
Mieszkanie E.105 1 32,99 m2 Piętro 3 541 02940 dostępne
Mieszkanie E.015 1 33,68 m2 Piętro 2 542 23318 dostępne
Mieszkanie E.109 1 32,99 m2 Piętro 4 544 30729 dostępne
Mieszkanie E.112 1 32,99 m2 Piętro 4 544 30729 dostępne
Mieszkanie E.018 1 33,91 m2 Piętro 2 545 93607 dostępne
Mieszkanie E.116 1 32,99 m2 Piętro 5 547 62080 dostępne
Mieszkanie E.119 1 32,99 m2 Piętro 5 547 62080 dostępne
Mieszkanie E.029 1 33,68 m2 Piętro 4 548 96243 dostępne
Mieszkanie E.025 1 33,91 m2 Piętro 3 549 34200 dostępne
Mieszkanie E.123 1 32,99 m2 Piętro 6 550 89868 dostępne
Mieszkanie E.125 1 32,99 m2 Piętro 6 550 89868 dostępne
Mieszkanie E.036 1 33,68 m2 Piętro 5 552 34526 dostępne
Mieszkanie E.032 1 33,91 m2 Piętro 4 552 71130 dostępne
Mieszkanie E.131 1 32,99 m2 Piętro 7 554 21221 dostępne
Mieszkanie E.129 1 32,99 m2 Piętro 7 554 21221 dostępne
Mieszkanie E.039 1 33,91 m2 Piętro 5 556 11722 dostępne
Mieszkanie E.269 1 33,91 m2 Piętro 5 556 11722 dostępne
Mieszkanie E.272 1 33,91 m2 Piętro 6 559 48652 dostępne
Mieszkanie E.115 2 35,49 m2 Piętro 5 560 71787 zarezerwowane
Mieszkanie E.137 2 36,77 m2 Parter 562 55453 zarezerwowane
Mieszkanie E.051 1 33,91 m2 Piętro 7 562 89243 dostępne
Mieszkanie E.275 1 33,91 m2 Piętro 7 562 89243 dostępne
Mieszkanie E.122 2 35,49 m2 Piętro 6 564 28248 zarezerwowane
Mieszkanie E.136 2 37,03 m2 Parter 566 53234 zarezerwowane
Mieszkanie E.144 2 36,87 m2 Piętro 1 567 78768 dostępne
Mieszkanie E.016 2 36,87 m2 Piętro 2 571 45107 dostępne
Mieszkanie E.152 2 36,87 m2 Piętro 2 571 45107 zarezerwowane
Mieszkanie E.023 2 36,87 m2 Piętro 3 575 15430 dostępne
Mieszkanie E.160 2 36,87 m2 Piętro 3 575 15430 dostępne
Mieszkanie E.017 2 37,12 m2 Piętro 2 575 32585 zarezerwowane
Mieszkanie E.345 2 36,87 m2 Piętro 4 578 85753 dostępne
Mieszkanie E.168 2 36,87 m2 Piętro 4 578 85753 dostępne
Mieszkanie E.030 2 36,87 m2 Piętro 4 578 85753 dostępne
Mieszkanie E.037 2 36,87 m2 Piętro 5 582 52093 dostępne
Mieszkanie E.176 2 36,87 m2 Piętro 5 582 52093 dostępne
Mieszkanie E.353 2 36,87 m2 Piętro 5 582 52093 dostępne
Mieszkanie E.167 2 37,12 m2 Piętro 4 582 78252 dostępne
Mieszkanie E.344 2 37,12 m2 Piętro 4 582 78252 dostępne
Mieszkanie E.031 2 37,12 m2 Piętro 4 582 78252 zarezerwowane
Mieszkanie E.361 2 36,87 m2 Piętro 6 586 22415 dostępne
Mieszkanie E.043 2 36,87 m2 Piętro 6 586 22415 dostępne
Mieszkanie E.184 2 36,87 m2 Piętro 6 586 22415 dostępne
Mieszkanie E.038 2 37,12 m2 Piętro 5 586 47076 dostępne
Mieszkanie E.175 2 37,12 m2 Piętro 5 586 47076 dostępne
Mieszkanie E.369 2 36,87 m2 Piętro 7 589 88755 dostępne
Mieszkanie E.049 2 36,87 m2 Piętro 7 589 88755 dostępne
Mieszkanie E.183 2 37,12 m2 Piętro 6 590 19909 dostępne
Mieszkanie E.044 2 37,12 m2 Piętro 6 590 19909 dostępne
Mieszkanie E.110 2 37,81 m2 Piętro 4 593 61549 dostępne
Mieszkanie E.050 2 37,12 m2 Piętro 7 593 88732 dostępne
Mieszkanie E.191 2 37,12 m2 Piętro 7 593 88732 dostępne
Mieszkanie E.117 2 37,81 m2 Piętro 5 597 37229 dostępne
Mieszkanie E.111 2 38,07 m2 Piętro 4 597 69748 dostępne
Mieszkanie F.178 2 40,67 m2 Piętro 6 597 84412 zarezerwowane
Mieszkanie E.118 2 38,07 m2 Piętro 5 601 48011 dostępne
Mieszkanie F.185 2 40,67 m2 Piętro 7 601 88509 zarezerwowane
Mieszkanie E.124 2 38,07 m2 Piętro 6 605 30386 dostępne
Mieszkanie E.130 2 38,07 m2 Piętro 7 609 08650 dostępne
Mieszkanie F.108 2 41,27 m2 Piętro 7 614 90979 dostępne
Mieszkanie F.135 2 41,27 m2 Piętro 7 614 90979 dostępne
Mieszkanie E.239 2 41,31 m2 Piętro 3 619 61034 dostępne
Mieszkanie E.273 2 40,60 m2 Piętro 6 621 15077 dostępne
Mieszkanie E.242 2 41,31 m2 Piętro 4 623 75952 dostępne
Mieszkanie E.276 2 40,60 m2 Piętro 7 625 22863 dostępne
Mieszkanie E.245 2 41,31 m2 Piętro 5 627 90869 dostępne
Mieszkanie E.080 2 41,31 m2 Piętro 6 632 01326 dostępne
Mieszkanie E.083 2 41,31 m2 Piętro 7 636 16243 dostępne
Mieszkanie E.251 2 41,31 m2 Piętro 7 636 16243 dostępne
Mieszkanie E.001 2 46,52 m2 Parter 651 23162 zarezerwowane
Mieszkanie E.014 2 46,52 m2 Piętro 2 660 57656 zarezerwowane
Mieszkanie E.021 2 46,52 m2 Piętro 3 665 19878 dostępne
Mieszkanie F.039 2 49,50 m2 Piętro 7 668 25000 zarezerwowane
Mieszkanie E.343 2 46,52 m2 Piętro 4 669 87125 zarezerwowane
Mieszkanie E.177 2 46,52 m2 Piętro 5 674 49348 dostępne
Mieszkanie E.330 2 49,52 m2 Piętro 2 678 41410 zarezerwowane
Mieszkanie E.150 2 49,52 m2 Piętro 2 678 41410 zarezerwowane
Mieszkanie E.042 2 46,52 m2 Piętro 6 679 16595 dostępne
Mieszkanie E.359 2 46,52 m2 Piętro 6 679 16595 dostępne
Mieszkanie E.185 2 46,52 m2 Piętro 6 679 16595 dostępne
Mieszkanie E.158 2 49,52 m2 Piętro 3 683 33440 zarezerwowane
Mieszkanie E.193 2 46,52 m2 Piętro 7 683 83842 dostępne
Mieszkanie E.367 2 46,52 m2 Piętro 7 683 83842 dostępne
Mieszkanie E.048 2 46,52 m2 Piętro 7 683 83842 dostępne
Mieszkanie E.346 2 49,52 m2 Piętro 4 688 30819 dostępne
Mieszkanie E.174 2 49,52 m2 Piętro 5 693 22850 dostępne
Mieszkanie E.354 2 49,52 m2 Piętro 5 693 22850 dostępne
Mieszkanie E.362 2 49,52 m2 Piętro 6 698 20229 dostępne
Mieszkanie E.182 2 49,52 m2 Piętro 6 698 20229 dostępne
Mieszkanie E.190 2 49,52 m2 Piętro 7 703 17608 dostępne
Mieszkanie E.370 2 49,52 m2 Piętro 7 703 17608 dostępne
Mieszkanie F.155 3 56,16 m2 Piętro 2 724 43704 dostępne
Mieszkanie E.141 3 55,63 m2 Piętro 1 728 71517 zarezerwowane
Mieszkanie E.155 3 55,63 m2 Piętro 2 734 30265 zarezerwowane
Mieszkanie E.163 3 55,63 m2 Piętro 3 739 83005 zarezerwowane
Mieszkanie E.157 3 55,63 m2 Piętro 3 739 83005 zarezerwowane
Mieszkanie E.033 3 51,60 m2 Piętro 5 743 02142 dostępne
Mieszkanie E.347 3 55,63 m2 Piętro 4 745 41752 dostępne
Mieszkanie E.171 3 55,63 m2 Piętro 4 745 41752 zarezerwowane
Mieszkanie F.183 3 56,16 m2 Piętro 6 746 87858 zarezerwowane
Mieszkanie E.040 3 51,60 m2 Piętro 6 748 14840 dostępne
Mieszkanie E.355 3 55,63 m2 Piętro 5 751 00500 dostępne
Mieszkanie E.173 3 55,63 m2 Piętro 5 751 00500 zarezerwowane
Mieszkanie E.179 3 55,63 m2 Piętro 5 751 00500 dostępne
Mieszkanie F.190 3 56,16 m2 Piętro 7 752 51929 zarezerwowane
Mieszkanie E.046 3 51,60 m2 Piętro 7 753 33110 dostępne
Mieszkanie E.061 3 66,93 m2 Piętro 4 756 27420 dostępne
Mieszkanie E.181 3 55,63 m2 Piętro 6 756 53240 dostępne
Mieszkanie E.059 3 57,13 m2 Piętro 3 759 77873 dostępne
Mieszkanie E.189 3 55,63 m2 Piętro 7 762 11987 dostępne
Mieszkanie E.195 3 55,63 m2 Piętro 7 762 11987 dostępne
Mieszkanie E.371 3 55,63 m2 Piętro 7 762 11987 dostępne
Mieszkanie E.062 3 57,13 m2 Piętro 4 765 51686 zarezerwowane
Mieszkanie E.342 3 57,13 m2 Piętro 4 765 51686 zarezerwowane
Mieszkanie E.350 3 57,13 m2 Piętro 5 771 25500 zarezerwowane
Mieszkanie F.109 3 57,64 m2 Piętro 7 772 35064 zarezerwowane
Mieszkanie F.134 3 57,64 m2 Piętro 7 772 35064 dostępne
Mieszkanie E.186 3 57,13 m2 Piętro 6 776 93144 zarezerwowane
Mieszkanie E.106 3 57,99 m2 Piętro 3 777 04048 zarezerwowane
Mieszkanie E.194 3 57,13 m2 Piętro 7 782 66957 dostępne
Mieszkanie E.113 3 57,99 m2 Piętro 4 782 86500 zarezerwowane
Mieszkanie E.076 3 57,76 m2 Piętro 5 785 49903 zarezerwowane
Mieszkanie E.120 3 57,99 m2 Piętro 5 788 62689 dostępne
Mieszkanie E.079 3 57,76 m2 Piętro 6 791 30045 zarezerwowane
Mieszkanie F.044 3 66,75 m2 Piętro 2 794 28762 zarezerwowane
Mieszkanie E.126 3 57,99 m2 Piętro 6 794 45140 dostępne
Mieszkanie E.082 3 57,76 m2 Piętro 7 797 03948 zarezerwowane
Mieszkanie E.132 3 57,99 m2 Piętro 7 800 21329 dostępne
Mieszkanie F.048 3 66,75 m2 Piętro 3 800 99199 zarezerwowane
Mieszkanie F.125 3 66,75 m2 Piętro 4 807 62427 dostępne
Mieszkanie F.023 3 66,75 m2 Piętro 4 807 62427 zarezerwowane
Mieszkanie F.052 3 66,75 m2 Piętro 4 807 62427 zarezerwowane
Mieszkanie F.129 3 66,75 m2 Piętro 5 814 32864 zarezerwowane
Mieszkanie F.082 3 66,75 m2 Piętro 5 814 32864 zarezerwowane
Mieszkanie F.104 3 66,75 m2 Piętro 6 820 96092 zarezerwowane
Mieszkanie F.137 3 66,75 m2 Piętro 7 827 66529 zarezerwowane
Mieszkanie E.075 3 66,93 m2 Piętro 4 829 89720 zarezerwowane
Mieszkanie E.078 3 66,93 m2 Piętro 5 836 61965 dostępne
Mieszkanie E.081 3 66,93 m2 Piętro 6 843 26981 dostępne
Mieszkanie E.221 3 64,64 m2 Piętro 6 846 74004 zarezerwowane
Mieszkanie E.084 3 66,93 m2 Piętro 7 849 99226 dostępne
Mieszkanie E.225 3 64,64 m2 Piętro 7 853 23249 zarezerwowane
Mieszkanie E.054 4 72,26 m2 Piętro 1 924 86152 zarezerwowane
Mieszkanie E.316 4 72,26 m2 Piętro 1 924 86152 zarezerwowane
Mieszkanie E.060 4 72,26 m2 Piętro 3 939 37711 zarezerwowane
Mieszkanie E.164 4 72,26 m2 Piętro 3 939 37711 zarezerwowane
Mieszkanie E.332 4 72,26 m2 Piętro 3 939 37711 zarezerwowane
Mieszkanie E.172 4 72,26 m2 Piętro 4 946 55686 dostępne
Mieszkanie E.063 4 72,26 m2 Piętro 4 946 55686 dostępne
Mieszkanie E.348 4 72,26 m2 Piętro 5 953 81466 dostępne
Mieszkanie E.180 4 72,26 m2 Piętro 5 953 81466 dostępne
Mieszkanie E.006 4 73,41 m2 Piętro 1 954 32706 dostępne
Mieszkanie E.356 4 72,26 m2 Piętro 6 960 99441 zarezerwowane
Mieszkanie E.013 4 73,41 m2 Piętro 2 961 62108 dostępne
Mieszkanie E.196 4 72,26 m2 Piętro 7 968 25221 dostępne
Mieszkanie F.055 4 85,05 m2 Piętro 4 1 037 58278 zarezerwowane
Mieszkanie F.063 4 85,05 m2 Piętro 6 1 054 57577 zarezerwowane
Mieszkanie F.067 4 85,05 m2 Piętro 7 1 063 11820 zarezerwowane
Mieszkanie E.281 4 85,63 m2 Piętro 1 1 070 36814 dostępne
Mieszkanie E.297 4 85,63 m2 Piętro 5 1 104 58589 dostępne
Mieszkanie E.283 4 90,45 m2 Piętro 1 1 112 44817 dostępne
Mieszkanie E.305 4 85,63 m2 Piętro 7 1 121 69477 dostępne
Mieszkanie E.291 4 90,45 m2 Piętro 3 1 130 61776 dostępne
Mieszkanie E.214 4 90,45 m2 Piętro 4 1 139 60487 zarezerwowane
Mieszkanie E.133 4 94,47 m2 Piętro 7 1 218 61764 zarezerwowane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane